
FICHA TÉCNICA:
Longitud, ancho, altura | 2170*830*1285(cm) |
Tamaño | 1660*460*830(cm) |
Distancia entre ejes | 1485(cm) |
Llantas | Radios de acero inoxidable,llanta de rueda de aleación de aluminio y cubo CNC, neumáticos delanteros CST enduro 80/100-21,neumáticos traseros CST enduro 110/90-18 |
Altura del asiento | 960mm |
Distancia al suelo | 350mm |
Capacidad de tanque | 6L/9L |
Tipo de frenos | Discos de freno posteriores y delanteros |
HP (Horse Power) | 40 HP |
Peso Neto | 119 Kg |
Tipo de motor | 250 cc 2 tiempos |
Motor y refrigeración | 1 cilindro, 2 tiempos, refrigerada por agua |
Cilindrada exacta | 224cc |
Diámetro del cilindro | 66.8*64mm |
Potencia máxima | 29.4KW/8000rpm |
Torque máximo | 31.5N.M/7000rpm |
Lubricación | Aceite |
Tipo de embrague | cremallera de embrague |
Caja de cambios | Mecánico |
Batería | 12V/2Ah batería de litio |
Tipo de encendido | electrónico, CDI |
Forma de encendido | Botón eléctrico / patada |
Tipo de chasis | Bastidor delantero de acero cromo-molibdeno para mayor resistencia, bastidor posterior de aleación de aluminio |
Suspensión delantera | Invertida, ajustable tanto hacia arriba como hacia abajo |
Suspensión posterior | Amortiguador centralo de presión de aceite de un solo cilindro |
Linkage | Linkage de aluminio |
Freno frontal | el disco delantero está equipado con calipers de doble pistón con cables de alta presión y pastillas de freno |
Freno posterior | el disco posterior está equipado con calipers de un solo pistón con cables de alta presión y pastillas de freno |
Separa tu
TEST RIDE
Incluye moto, gasolina y protecciones. Tienen que llevar casco.